Avenida Julio Borella, 805 - Sala 207 - Top Center Avenida, Centro - Marau/RS
- (54) 3342-0944
- (54) 3342-8740
- (54) 9104-9625
CARF publica pauta com a sugestão de novas súmulas
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscias (CARF) anunciou, no DOU de 06/08/2018
Autor: Alfredo Dirceu da RosaFonte: O Autor
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscias (CARF) anunciou, no DOU de 06/08/2018, pauta para revisar, cancelar e emitir súmulas. Os julgamentos ocorrerão no dia 03/09/2018 e os principais assuntos são:
- JUROS DE MORA | MULTA OFÍCIO: Determinar a possibilidade de incidência de juros de mora sobre multa de ofício;
- OMISSÃO DE RECEITA | MULTA: Avaliar a possibilidade de aplicação de multa de 150% nos casos de omissão simples de receitas (Revisão Súmula 14);
- DECADÊNCIA | DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA: Determinar que ressalvadas as hipóteses de infração ao controle aduaneiro, o lançamento por descumprimento de obrigação acessória submete-se à regra decadencial prevista no art. 173, inciso I, do CTN (a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado);
- SUCESSÃO | MULTAS MORATÓRIAS E PUNITIVAS: Definir que a responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório;
- INCORPORAÇÃO DE AÇÕES | GANHO DE CAPITAL: Caracterizar como ganho de capital a diferença positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade empresarial e o valor despendido na aquisição de título patrimonial;
- PREÇO DE TRANSFERÊNCIA | PRL 60 | IN 243: Consolidar a tese de que o cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução Normativa SRF nº 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei nº 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei nº 9.959, de 2000;
- CIDE | TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA – Determinar a incidência da Contribuição na contratação de serviços técnicos prestados por residentes ou domiciliados no exterior dispensa a ocorrência de transferência de tecnologia;
- ZONA FRANCA DE MANAUS | PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO (PPB) - definir o auditor fiscal como competente para fiscalizar a aptidão da empresa. Neste sentido o auditor não ficaria vinculado as opiniões da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa);
- ÁGIO | OPERAÇÕES INTERNAS: Impossibilidade de amortização de ágio gerado em reestruturações societárias internas a um grupo econômico. Repercussão no IRPJ e CSLL;
- ÁGIO | DECADÊNCIA FISCALIZATÓRIA: Regular como marco decadencial o período de repercussão do ágio na apuração dos tributos para fins de cancelamento, cobrança e constituição do crédito tributário por parte da receita Federal.
Alfredo Dirceu da Rosa é Especialista em Gestão Contábil e Direito Tributário na Rosa Neto Tributos de João Pessoa/PB. Contato: alfredo@rosanetotributos.com.br
INDICADORES FINANCEIROS
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 6.0142 | 6.0167 |
Euro/Real Brasileiro | 6.3532 | 6.3694 |
Atualizado em: 28/11/2024 23:47 |
Indicadores de inflação
08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,12% | 1,03% | 1,54% |
IGP-M | 0,29% | 0,62% | 1,52% |
INCC-DI | 0,70% | 0,58% | 0,68% |
INPC (IBGE) | -0,14% | 0,48% | 0,61% |
IPC (FIPE) | 0,18% | 0,18% | 0,80% |
IPC (FGV) | -0,16% | 0,63% | 0,30% |
IPCA (IBGE) | -0,02% | 0,44% | 0,56% |
IPCA-E (IBGE) | 0,19% | 0,13% | 0,54% |
IVAR (FGV) | 1,93% | 0,33% | -0,89% |