Avenida Julio Borella, 805 - Sala 207 - Top Center Avenida, Centro - Marau/RS
- (54) 3342-0944
- (54) 3342-8740
- (54) 9104-9625
Links RS
- Contribuintes / Certidão de Situação Fiscal
- GIA - Guia de Informação e Apuração do ICMS
- Cadastro de Contribuintes
- AIDF - Autorização de Impressão de Documento Fiscal
- Nota Fiscal Eletrônica
- Consulta DANFE
- Débitos e Parcelamento
- Devolução de Tributos
- Dispensa Pagamento Fato Gerador
- ECF - Emissor de Cupom Fiscal
- Gerador de guias de ISSQN
- Guia ICMS - Emissão
- Guia Informativa Anual Modelos A e B
- ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços
- Legislação
- NF-e (Empresas Obrigadas)
- Recibos
- Substituição Tributária
- Tabela Social
- Transferência Saldo Credor ICMS
- UPF
- Verificação de Autenticidade
- Autenticação de Livros Fiscais
Prefeituras
INDICADORES FINANCEIROS
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.2467 | 5.2497 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.20733 | 6.22278 |
| Atualizado em: 17/02/2026 05:54 | ||
Indicadores de inflação
| 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,01% | 0,10% | 0,20% |
| IGP-M | 0,27% | -0,01% | 0,41% |
| INCC-DI | 0,27% | 0,21% | 0,72% |
| INPC (IBGE) | 0,03% | 0,21% | 0,39% |
| IPC (FIPE) | 0,20% | 0,32% | 0,21% |
| IPC (FGV) | 0,28% | 0,28% | 0,59% |
| IPCA (IBGE) | 0,18% | 0,33% | 0,33% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,20% | 0,25% | 0,20% |
| IVAR (FGV) | 0,37% | 0,51% | 0,65% |
