Avenida Julio Borella, 805 - Sala 207 - Top Center Avenida, Centro - Marau/RS
- (54) 3342-0944
- (54) 3342-8740
- (54) 9104-9625
CNPJ - Instituídos códigos de natureza jurídica
O Ato Declaratório Executivo COCAD nº 8/2021 instituiu as naturezas jurídicas a seguir:
O Ato Declaratório Executivo COCAD nº 8/2021 instituiu as naturezas jurídicas a seguir:
| Código | Denominação | Descrição |
| 234-8 | Empresa Simples de Inovação - Inova Simples | Esta Natureza Jurídica compreende: A Empresa Simples de Inovação - Inova Simples, prevista no artigo 65-A, da Lei Complementar nº 123/2006, incluído pela Lei Complementar nº 167/2019. |
| 235-6 | Investidor Não Residente | Esta Natureza Jurídica compreende: - o investidor não residente autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) Esta Natureza Jurídica não compreende: - o estabelecimento, no Brasil, de sociedade estrangeira (217-8); - a empresa domiciliada no exterior (221-6); - o estabelecimento, no Brasil, de fundação ou associação estrangeiras (320-4); - a fundação ou associação domiciliada no exterior (321-2). |
| 332-8 | Plano de Benefícios de Previdência Complementar Fechada | Esta Natureza Jurídica compreende: os planos de benefícios, operacionalizados por Entidades Fechadas de Previdência Complementar, autorizados e regulados pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), conforme Lei Complementar nº 109/2001. |
(Ato Declaratório Executivo COCAD nº 8/2021 - DOU de 17.11.2021)
INDICADORES FINANCEIROS
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.1902 | 5.1932 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.98802 | 6.0024 |
| Atualizado em: 10/06/2026 00:21 | ||
Indicadores de inflação
| 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 1,14% | 2,41% | 0,84% |
| IGP-M | 0,52% | 2,73% | 0,84% |
| INCC-DI | 0,54% | 1,00% | 0,88% |
| INPC (IBGE) | 0,91% | 0,81% | |
| IPC (FIPE) | 0,59% | 0,40% | 0,45% |
| IPC (FGV) | 0,67% | 0,88% | 0,60% |
| IPCA (IBGE) | 0,88% | 0,67% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,44% | 0,89% | 0,62% |
| IVAR (FGV) | 0,40% | 0,52% | 0,33% |